
Alpha
- Tune from 470 nm to 20 µm
- Select from 100 fs to 1 ps
- Available at 10 to 100 MHz

Alpha CRS
- Pump 700 – 980 nm, Stokes 1030 nm
- 400 – 4500 cm⁻¹ Stokes shift
- 1 ps or 2 ps at 10 MHz

Piano
- Sweep through 1.4 to 18 µm
- Down to 2 cm⁻¹ linewidth
- Fully integrated

Primus
- 1035 ± 10 nm
- 350 fs – 2 ps
- Down to −168 dBc/Hz
Selection matrix
| Alpha | Piano | Primus | Alpha CRS | |
|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 470 nm – 20 µm | 1.4 – 18 µm | 1035 ± 10 nm | 700 – 980 nm, 1030 nm |
| Pulse duration | 100 fs – 1.5 ps | 10 ps | 350 fs – 2 ps | 1 ps or 2 ps |
| Repetition rate | 10 – 100 MHz | 50 MHz | 40 MHz | 10 MHz |
| Linewidth | 20 – 150 cm⁻¹ | 2 – 4 cm⁻¹ | 10 – 40 cm⁻¹ | 12 – 25 cm⁻¹ |
| Typical RIN | < −168 dBc/Hz | < −168 dBc/Hz | < −168 dBc/Hz | < −168 dBc/Hz |
Not sure which system fits?
Tell us your target parameters and we will suggest a configuration.
Contact us